Samsung Galaxy TAB A7 T505NZAA Gray - 32Go/10.4"/4G
404,00 €
404,00 €
Écran | |
Taille de l'écran | 26,4 cm (10.4") |
Résolution de l'écran | 2000 x 1200 pixels |
Technologie d'affichage | TFT |
Type HD | WUXGA+ |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,8 GHz |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 3 Go |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go |
Supports de stockage | Flash |
Mémoire utilisateur | 19,5 Go |
Graphique | |
Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Système audio | Dolby Atmos |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Auto focus | Oui |
Flash de caméra arrière | Non |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Génération de réseau mobile | 4G |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
4G prise en charge | 700,800,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Connectivité | |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Design | |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Gris |
Type d'appareil | Tablette complète |
représentation / réalisation | |
Lieu de position | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Sécurité | |
Protection par mot de passe | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 10 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 7040 mAh |
Chargement rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 247,6 mm |
Profondeur | 7 mm |
Hauteur | 157,4 mm |
Poids | 476 g |
Malgré toute l'attention apportée à la création de nos fiches produits, nous ne pouvons être tenu responsable des possibles erreurs qu'elles contiennent, ces informations ainsi que les photos sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.