Asus P2451FA-EK0031R - i7-10510/8G/512G/14"/W10P
1 258,00 €
1 258,00 €
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Bleu |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Surface d'affichage | Mat |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-10510U |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,3 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Nombre d'unités d'exécution | 24 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9B41 |
Audio | |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
ID ARK du processeur | 196449 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 48 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Certificat | |
Certification | UL, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, CCC, CB, EPEAT, Energy Star, CECP, RoHS |
Poids et dimensions | |
Largeur | 325,3 mm |
Profondeur | 233,9 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Malgré toute l'attention apportée à la création de nos fiches produits, nous ne pouvons être tenu responsable des possibles erreurs qu'elles contiennent, ces informations ainsi que les photos sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.