HP 15-cs3019nf - i5-1035G1/16Go/1To/15.6"/W10
1 079,00 €
1 079,00 €
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Bleu |
Format | Clapet |
Pays d'origine | Chine |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | SVA |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-1035G1 |
Fréquence du processeur | 1 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1526 |
Lithographie du processeur | 10 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1,2 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,7 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1000 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x8A56 |
Audio | |
Système audio | B&O PLAY |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 1x1 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Port DVI | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
représentation / réalisation | |
Accéléromètre | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Île-style clavier | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciels pré-installés | Dropbox |
Logiciel de test | Microsoft Office 365, McAfee LiveSafe |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
ID ARK du processeur | 196603 |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
HP 3D DriveGuard | Oui |
HP CoolSense | Oui |
HP Audio Boost | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Commutateur audio HP Audio Switch | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
HP Imagepad | Oui |
Caméra avant HP | HP Wide Vision HD |
Segment HP | Maison |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 8,5 h |
Charge rapide | Oui |
Durée de chargement rapide (50 %) | 45 min |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Protection par mot de passe | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,94 kg |
Largeur | 361,6 mm |
Profondeur | 245,6 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 305 mm |
Profondeur du colis | 552 mm |
Hauteur du colis | 69 mm |
Poids du paquet | 3,27 kg |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Malgré toute l'attention apportée à la création de nos fiches produits, nous ne pouvons être tenu responsable des possibles erreurs qu'elles contiennent, ces informations ainsi que les photos sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.