LG 22MK600M-B. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Écran | |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Taux de contraste | 1000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
Palette de couleurs | 72% |
DDC/CI | Oui |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | UL(cUL), TUV, FCC-B, CE, CCC, KC, VCCI, EPA 7.0, ErP, EPEAT |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Sortie casque audio | Oui |
HDCP | Oui |
Entrée DC | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 75 x 75 mm |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 18 |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 25,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Poids et dimensions | |
Largeur | 488,7 mm |
Profondeur | 66,8 mm |
Hauteur | 293 mm |
Poids | 2,3 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 488,7 mm |
Profondeur (support inclus) | 182 mm |
Hauteur (support inclus) | 386,7 mm |
Poids (avec support) | 2,7 kg |
Poids du pied | 400 g |
Informations sur l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 561 mm |
Profondeur du colis | 363 mm |
Hauteur du colis | 139 mm |
Poids du paquet | 3,7 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Malgré toute l'attention apportée à la création de nos fiches produits, nous ne pouvons être tenu responsable des possibles erreurs qu'elles contiennent, ces informations ainsi que les photos sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.
- Couleur du produit Noir
- Taille de l'écran 54,6 cm (21.5")
- Résolution de l'écran 1920 x 1080 pixels
- Compatibilité 3D Non
- Appareil photo intégré Non
- Luminosité de l'écran (typique) 250 cd/m²
- Format d'image 16:9
- Temps de réponse 5 ms
- Type de panneau IPS
- Haut-parleurs intégrés Non
- Montage VESA Oui
- Concentrateur USB intégré Non
- AMD FreeSync Oui
- NVIDIA G-SYNC Non