Samsung U32R590CWR - 31.5" incurvé"/4ms/4K/HDMI/DP
472,00 €
472,00 €
Écran | |
Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | VA |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Type HD | 4K Ultra HD |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 2500:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Couverture sRGB (max) | 103% |
Couverture Adobe RGB | 76% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Mode Jeu | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Non |
Réglage de la hauteur | Non |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -1 - 17° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 39 kWh |
Consommation électrique typique | 39 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 712,7 mm |
Profondeur (support inclus) | 237,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 515 mm |
Poids (avec support) | 5,5 kg |
Largeur (sans support) | 71,3 cm |
Profondeur (sans support) | 8,36 cm |
Hauteur (sans support) | 42,1 cm |
Poids (sans support) | 4,8 kg |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI |
Largeur du colis | 795 mm |
Profondeur du colis | 503 mm |
Hauteur du colis | 189 mm |
Poids du paquet | 8,4 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Malgré toute l'attention apportée à la création de nos fiches produits, nous ne pouvons être tenu responsable des possibles erreurs qu'elles contiennent, ces informations ainsi que les photos sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.