Écran | |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | VA |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Type HD | Full HD |
Type de rétro | W-LED |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1800R |
Courbure d'écran | 180 cm |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Compatibilité 3D | Non |
Pas de pixel | 0,3637 x 0,3637 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 146 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69,8 cm |
Taille visualisable verticale | 39,3 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGB (max) | 122% |
Couverture Adobe RGB | 90% |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 30 - 144 Hz |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Support détachable | Oui |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | ISO |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21,5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 16 |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle d'énergie | 53 kWh |
Consommation électrique typique | 50 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 713,1 mm |
Profondeur (support inclus) | 244,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 560,3 mm |
Poids (avec support) | 6,98 kg |
Largeur (sans support) | 42,5 cm |
Profondeur (sans support) | 8,18 cm |
Hauteur (sans support) | 71,3 cm |
Poids (sans support) | 5,67 kg |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Largeur du colis | 807 mm |
Profondeur du colis | 242 mm |
Hauteur du colis | 551 mm |
Poids du paquet | 9,1 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Autres caractéristiques | |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Technologie Anti-Blue-Light | Oui |
Malgré toute l'attention apportée à la création de nos fiches produits, nous ne pouvons être tenu responsable des possibles erreurs qu'elles contiennent, ces informations ainsi que les photos sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.