Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 31 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 60 cm |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, VCCI, REACH |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -3 - 18° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 10 |
Voyants | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Consommation annuelle d'énergie | 26 kWh |
Consommation électrique typique | 17 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539 mm |
Profondeur (support inclus) | 256 mm |
Hauteur (support inclus) | 517,5 mm |
Poids (avec support) | 4,7 kg |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 669 mm |
Profondeur du colis | 212 mm |
Hauteur du colis | 475 mm |
Poids du paquet | 6,5 kg |
Malgré toute l'attention apportée à la création de nos fiches produits, nous ne pouvons être tenu responsable des possibles erreurs qu'elles contiennent, ces informations ainsi que les photos sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.